Ciao ragazzi, Venerdì, Sabato e Domenica andiamo a girare sul mitico circuito di Barcellona. Queste sono le previsioni meteo!!!! Che culo vero? Incomincio a pensare che la Spagna non faccia per me. Saluti Tiziano, PLP, Maglione. | ||||||||||
Giorno | Temp. max. | Temp. min. | Velocità di vento | Indice UV | ||||||
Martedì | ![]() | Da nuvoloso a soleggiato. Mite. | 22°C | 18°C | 16km/h | Minimo | ||||
Mercoledì | ![]() | Da nuvoloso a soleggiato. Mite. | 22°C | 19°C | 3km/h | Minimo | ||||
Giovedì | ![]() | Nubi pomeridiane. Mite. | 22°C | 18°C | 13km/h | Minimo | ||||
Venerdì | ![]() | Tardi: scrosci. Prevalentemente nuvoloso. Mite. | 22°C | 19°C | 18km/h | Minimo | ||||
Sabato | ![]() | Rovesci di passaggio. Prevalentemente nuvoloso. Mite. | 20°C | 17°C | 20km/h | Minimo | ||||
Domenica | ![]() | A scroscio. Nuvole mattutine. Mite. | 17°C | 14°C | 32km/h | Minimo | ||||
Lunedì | ![]() | Soleggiato. Fresco. | 17°C | 13°C | 5km/h | Bassa |
In fisica, la velocità è definita come la derivata della posizione nel tempo, ovvero il tasso di cambiamento dello spazio in funzione del tempo. Per noi vuol dire GASSS IN FONDO!!!!
lunedì 22 ottobre 2012
Partenza per Montmelò
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento